
В Република България с наредба на висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.
Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от много различни фактори. Обикновено част от адвокатския хонорар се заплаща непосредствено преди започване на работа по конкретното дело, а останалата част се плаща в хода на процеса. Възможно е уговаряне на общ хонорар за работата във всички възможни инстанции, които ще разглеждат делото. По-често се практикува плащане на адвокатско възнаграждение за работа във всяка отделна съдебна инстанция.
За защита на дело с определен материален интерес , адвокатското възнаграждение се определя като процент от претендираната парична сума или стойност на имота. За останалите граждански и административни дела хонорарите варират най-често между 150 и 500 лв.
В таблиците по-долу са посочени ориентировъчни размери на хонорарите в кантората:
І. Граждански и административни дела с определен интерес
Материален интерес (лв.) | Изготвяне на договор или други писмени документи | Защита по дело за една инстанция |
0 – 500 | 100 | 300 |
500-1000 | 150 | 300 |
1000-1500 | 180 | 400 |
1500-2000 | 200 | 500 |
2000-3000 | 250 | 600 |
3000-5000 | 300 | 750 |
5000-10000 | 400 | 1000 |
10000-15000 | 500 | 2000 |
15000-20000 | 600 | 2200 |
20000-25000 | 700 | 2500 |
25000-30000 | 800 | 3000 |
30000-50000 | 900 | 5000 |
50000-100000 | 1000 | 7000 |
Над 100000 | По договаряне, но не по-ниско от предходния ред | |
Забележки: | При изготвяне на проект за нотариален акт, възнаграждението се увеличава с 250 лв. | При дела в друго населено място, към възнаграждението се добавят пътни и други разходи по 0.50 лв. на кимометър (в едната посока) за всяко заседание на съда |
ІІ. Вписване на търговци в търговския регистър:
Вид на търговеца | Първоначална регистрация | Промени на вписани обстоятелства | Обявяване на ГФО |
ЕТ | 300 | 150 | - |
СД | 300 | 200 | 60 |
КД | 300 | 200 | 60 |
ООД, ЕООД | 400 | 400 | 80 |
АД | 1000 | 600 | 100 |
Кооперация | 400 | 200 | 80 |
Сдружение, фондация | 400 | 200 | - |
ІІІ. Съдебна защита по деле с без материален интерес:
Вид на делото | За една инстанция |
Трудово дело (без незаконно уволнение) | 500 |
Трудово дело – незаконно уволнение | Размера на месечната заплата на уволнения работник, но не по малко от 350лв. |
Развод по исков ред | 700 |
Развод по взаимно съгласие | 500 |
Издръжка | 500 |
Административни наказания (без глоба) | 300 |
Административни дела | 500 |
ІV. Обществени поръчки:
Вид на дейността | Процедура | Събиране на оферти с обява |
1. Изготвяне на документация на възложител | 3000 - 7000 | 2000 |
2. Изготвяне на оферта на участник (без ценова оферта) | 2500 | 1200 |
3. Участие в комисия като външен експерт – за заседание без пътни | 200 | 150 |
4. Участие в комисия и изготвяне на протокол от заседанието – без пътни | 400 | 300 |
Обжалване | С явяване в заседание | Без явяване в заседание |
5. Обжалване пред КЗК | 2000 | 1500 |
6. Обжалване пред ВАС | 2000 | 1500 |
Обучение на експерти на възложителя на място - 200 лв. на учебен час
V. Други услуги
1. Абонаменттно обслужване на търговци, общини и други юридически лица– три минимални работни заплати месечно
2. Кратка устна консултация – 30 лв.
3. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи– 50 лв. за първа страница и 20 за всяка следваща.
4. Други консултации и справки – според изразходваното време, при разценка 120 лв. на час, но не по-малко от 30 лв.